Engines
Engine codes we cut rings for
The engine code is the unit of trade in this business — not the car model. Every code below has its own page with bore, ring heights and size grades.
16 engines
P1 — held in first stock
8| Code | Brand | Displacement | Fuel | Size grades | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FZ-FE | Toyota | 4,477 cc | Gasoline | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| 2KD-FTV | Toyota | 2,494 cc | Diesel | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| 1GR-FE | Toyota | 3,956 cc | Gasoline | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| 1HZ | Toyota | 4,164 cc | Diesel | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| 4D56 | Mitsubishi | 2,477 cc | Diesel | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| 4HK1 | Isuzu | 5,193 cc | Diesel | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| VK56DE | Nissan | 5,552 cc | Gasoline | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
| TB48DE | Nissan | 4,759 cc | Gasoline | STD+0.25+0.50+0.75 | In our range | Details |
P2 — produced on request
6| Code | Brand | Displacement | Fuel | Size grades | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KD-FTV | Toyota | 2,982 cc | Diesel | Not in range yet | In our range | Details |
| 2TR-FE | Toyota | 2,694 cc | Gasoline | Not in range yet | In our range | Details |
| YD25DDTi | Nissan | 2,488 cc | Diesel | Not in range yet | In our range | Details |
| 6BG1 | Isuzu | 6,494 cc | Diesel | Not in range yet | In our range | Details |
| D4CB | Hyundai | 2,497 cc | Diesel | Not in range yet | In our range | Details |
| 4M40 | Mitsubishi | 2,835 cc | Diesel | Not in range yet | Not yet in range | Details |