المحركات
رموز المحركات التي نصنع لها الحلقات
رمز المحرك هو وحدة التعامل في هذا العمل، لا موديل السيارة. لكل رمز أدناه صفحة مستقلة بالقطر وارتفاعات الحلقات ودرجات المقاس.
13 محرك
P1 — مخزون أول
8| الرمز | الماركة | السعة | الوقود | درجات المقاس | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FZ-FE | Toyota | 4,477 سم³ | بنزين | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 2KD-FTV | Toyota | 2,494 سم³ | ديزل | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 1GR-FE | Toyota | 3,956 سم³ | بنزين | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 1HZ | Toyota | 4,164 سم³ | ديزل | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 4D56 | Mitsubishi | 2,477 سم³ | ديزل | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 4HK1 | Isuzu | 5,193 سم³ | ديزل | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| VK56DE | Nissan | 5,552 سم³ | بنزين | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
| TB48DE | Nissan | 4,759 سم³ | بنزين | STD+0.25+0.50+0.75 | متوفر لدينا | التفاصيل |
P2 — إنتاج عند الطلب
5| الرمز | الماركة | السعة | الوقود | درجات المقاس | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KD-FTV | Toyota | 2,982 سم³ | ديزل | غير متوفر بعد | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 2TR-FE | Toyota | 2,694 سم³ | بنزين | غير متوفر بعد | متوفر لدينا | التفاصيل |
| YD25DDTi | Nissan | 2,488 سم³ | ديزل | غير متوفر بعد | متوفر لدينا | التفاصيل |
| 6BG1 | Isuzu | 6,494 سم³ | ديزل | غير متوفر بعد | متوفر لدينا | التفاصيل |
| D4CB | Hyundai | 2,497 سم³ | ديزل | غير متوفر بعد | متوفر لدينا | التفاصيل |